- GPKD: 0314711935
- Di động: 0989 31 31 04
- Điện thoại: 028 6273 8989
- Email: amthanhgiakho89@gmail.com
- Địa chỉ: 161 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
- Chi nhánh: Hà Nội - Nha Trang - Long An - Bình Dương
Dàn Âm Thanh Phú Yên – Setup Âm Thanh 3 Way Chuẩn
Mô tả sản phẩm: giới thiệu, đặc điểm, ứng dụng
Trọn bộ dàn âm thanh đám cưới tại Phú Yên
Dàn được setup âm thanh 3 way tại Phú Yên với 3 đường tiếng Bass (Trầm) - Middle (Trung) - Treble (Chép) riêng biệt.
Cấu hình dàn loa Array dành cho âm thanh nhà hàng tiệc cưới, đã được công ty chúng tôi phối ghép và lắp đặt cho nhiều chủ đầu tư phục vụ mục đích kinh doanh và cho thuê.
Dàn âm thanh đám cưới 3 way cho ra chất âm cực kỳ tinh tế và chi tiết tần số cực hay, dàn âm thanh chuyên nghiệp được kỹ thuật setup âm thanh theo công nghệ mới là setup âm thanh 3 way.
Thiết bị dàn âm thanh đám cưới 3 way tại Phú Yên
Số lượng | Thiết bị | Hãng/Thương hiệu |
2 cặp | Loa Array Fly AR1202 | Array |
1 cặp | Loa Sub Array Fly 628S | Array |
2 cái | Cục Đẩy Fedyco MAH 9900 | Fedyco |
1 cái | Cục Đẩy Fedyco T13NS | Fedyco |
1 cái | DriveRack DBX PA260 | DBX |
1 bộ | Mic không dây King EW 500 | King |
1 cặp | Loa Monitor Nexo PS15 | Nexo |
Lưu ý: Với cấu hình set âm thanh 3 way, cục đẩy đánh loa Bass của loa full array và cục đẩy đánh loa treble của loa full array riêng biệt, tạo nên âm thanh chân thực, chi tiết.
Tuy số đường tiếng không phụ thuộc và số loa con nhưng trong thùng loa càng nhiều loa con thì càng có khả năng chia thành nhiều đường tiếng. Mỗi loa con sẽ đảm nhận nhiệm vụ tái tạo âm thanh ở một tần số khác nhau. Với sự chuyên môn hóa này, một dàn loa chất lượng sẽ làm tái tạo đầy đủ và chi tiết các tần số từ thấp đến cao, tạo độ sống động và chân thực cho một bản nhạc.
Cấu hình thiết bị chi tiết của dàn âm thanh tại Phú Yên
Loa Array Fly AR1202
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loa woofer đường kính | 29.5 cm x2 |
Loa tweeter đường kính | 80 mmx2 |
Trở kháng | 8 ohm |
Dải tần | 40 Hz ~ 20.000 Hz |
Công suất đầu vào ( liên tục/ tối đa) | 1000 W |
Độ nhạy | 99 bb |
Loa Sub Array Fly 628S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Dải tần số (-10 dB) | 32 Hz-250 Hz |
Đáp ứng tần số (± 3 dB) | 37 Hz-120 Hz |
Độ nhạy (1W / 1m) | 99 dB |
Công suất | 2000 W / 4000 W / 8000 W |
(Liên tục / chương trình / Peak) | |
Xếp hạng SPL | 138 dB SPL Đỉnh tối đa |
Nominal Impedance | 4Ω |
Kết nối đầu vào | Hai NL4 |
Chế độ hoạt động | Subwoofer |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỤC ĐẨY FEDCYO | |
Số kênh | 4 kênh |
Công suất | 1450W/ 1 kênh |
Đáp tuyến tần số | 20Hz-20kHz |
S/N | > 93 dB |
Damping Factor (20Hz-1kHz at 8Ω) | ≥ 850 |
Input Impedance (balanced/unbalanced) | 20kΩ/10kΩ |
Số sò | 56 sò |
Số tụ | 18 tụ lớn |
Độ nhạy đầu vào | 775V / 1.0V / 1.44V |
Bảo hành | 3 năm |
Cục Đẩy Fedyco T13NS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Nguồn vào | 120V-270V /50Hz-60Hz |
Công suất | 8Ω Stereo Power 1300Wx2 x2 + 4Ω Stereo Power 2400Wx2 |
Độ nhạy S/N | > 98 dB |
Điện trở | 20kΩ/10kΩ |
Điều khiển | Ch. 1 & 2 AC switch, Ch. 1 & 2 gain knobs |
Xử lý âm thanh DriveRack DBX PA260
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Đáp ứng tần số | 20Hz đến 20kHz |
100dB Phạm vi năng động unweighted | 107dB trọng |
Kết nối đầu vào (2) XLR - nữ (1) XLR RTA | Mic đầu vào |
Đầu ra kết nối (6) XLR | nam |
Trở kháng đầu vào | 40 kOhms |
Trở kháng đầu ra | 120 Ohms |
Cấp đầu vào tối đa 34dBu với jumper đầu vào trong | 30 vị trí |
Công suất tối đa Cấp | 22dBu |
Tỷ lệ | 48kHz mẫu |
RTA Mic Phantom điện áp | 15 volt |
Nhiễu xuyên âm (đầu ra) | 100dB |
THD Noise 0,002% điển hình tại | 4 dBu, 1kHz, tăng đầu vào0dB |
Mic không dây King EW 500
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Đa tần, 1/2 vỏ, máy phát / thu | UHF PLL |
Băng tần cho tùy chọn | 640 – 690 MHz 200 kênh |
Quét tần số tự động | Có |
Menu hiển thị LCD, trạng thái hoạt động | Điện áp mười tín hiệu AF / RF |
Điều chế kép | True-Diversity |
Điều chỉnh từ chối | Squelch |
Chống nhiễu | Có |
Chế độ dao động | Tần số PLL; Nút nguồn thông minh |
Tần số rộng. Trang bị cổng kết nối linh hoạt | 22 MHz |
Khoảng cách bắt sóng | 100m |
Thông số kỹ thuật | |
Bass đường kính | 40cm |
Công suất | Liên tục 500w |
Chương trình | 1000w / cao nhất 2000w |
Dải tần số ( ±3dB ) | 50Hz – 18KHz |
Đáp ứng tần số ( – 6dB ) | 47Hz – 18KHz |
Độ Nhạy ( 1w / 1m ) | 102dB |
Xếp hạng tần số SPL | 133dB |
Trở kháng : 8Ω KT | 675 x 435 x 368mm |
Trọng lượng | 28Kg |
Đơn vị lắp đặt âm thanh tại Phú Yên
- Đến với Âm Thanh Giá Kho, quý khách sẽ được tư vấn rất tận tâm và chính xác từ những kỹ thuật viên hàng đầu trong ngành âm thanh của Việt Nam.
- Chúng tôi cam kết bán hàng chất lượng với giá thành cạnh tranh nhất.
- Chế độ hậu mãi cực tốt, sẵn sàng phục vụ quý khách 24/7 trên khắp mọi miền đất nước.
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, BẢO TRÌ
- Đổi trả miễn phí sản phẩm mới: 7 ngày (tính từ thời điểm bàn giao thiết bị).
- Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng.
- Thời hạn bảo hành được ghi trên phiếu bảo hành và theo quy định của từng hãng sản xuất đối với tất cả các sự cố về mặt kỹ thuật.
- Có phiếu bảo hành và tem bảo hành của hãng trên sản phẩm.
Đánh giá sản phẩm
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.