Cục đẩy công suất AAP TD1000 nói riêng và Công suất AAP nói chung đã được khẳng định trên thị trường âm thanh karaoke bới chất lượng cùng độ ổn định cao.
Với công suất 1000W x 4 kênh, một định mức công suất phù hợp với hầu hết các đôi loa trên thị trường âm thanh cho dải âm thanh trầm và cao ổn định.
Thông số kỹ thuật Cục đẩy công suất AAP TD1000
Model | TD1000 | TD1300 | |
8Ω Công suất âm thanh nổi | 4 x 1000W | 4 x 1300W | |
4Ω Công suất âm thanh nổi | 4 x 1500W | 4 x 1950W | |
8Ω năng lượng bắc cầu | 4 x 3000W | 4 x 3900W | |
4Ω năng lượng bắc cầu | 4 x 3500W | 4 x 4550W | |
Kênh | 4 | ||
Kết nối đầu ra | Kết nối speakon | ||
Phản ứng thường xuyên | 20Hz – 30kHz + – 0,5dB | ||
Khẩu phần nhiễu tín hiệu (dB) | 110dB | ||
THD + N (công suất định mức, 40 / kHz)% | <0,1% | ||
Đầu nối đầu vào | Combo loại XLR, 3pin | ||
Kết nối liên kết | Loại XLR, nam 3 pin | ||
Giảm xóc Coeficient | 500 | ||
Trở kháng đầu vào | 20k Ohm Cân bằng / 10k Ohm Không cân bằng | ||
Độ lợi đầu vào | Bảng điều khiển phía sau: 23, 26, 29, 32, 35, 38, 44dB | ||
Quạt | Quạt làm mát điều khiển nhiệt độ 3 chiếc | ||
Sự bảo vệ | nhiệt độ, DC, phụ / siêu âm, ngắn mạch, quá tải, IGM, đầu ra | ||
Các chỉ số (trên mỗi kênh) | Chỉ báo bảo vệ, Chỉ báo tín hiệu, Chỉ báo công việc | ||
Yêu cầu năng lượng | 220 – 240V ~ 50 – 60Hz | ||
Kích thước | 483 x 439 x 88 mm | ||
Kích thước đóng thùng | 623 x 575 x 143 mm | ||
Trọng lượng (lưới) | 24 kg | 26 kg | |
Trọng lượng thô | 26 kg | 28 kg |
Công ty Âm Thanh Giá Kho DXaudio tự hào là đơn vị phân phối và bán lẻ các thiết bị âm thanh chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cùng giá bán tốt nhất thị trường. Chế độ bảo hành và dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, tận tình sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy để bạn có thể lựa chọn mua sản phẩm tốt nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.